10kv系统高压单相电容器(额定电压6950V)
高压电容器型号 | 额定容量(Kvar) | 三相输出容量(Kvar) | 柜体尺寸(长*宽*厚) |
M6950-P1-50 | 50 | 110 | 1000*1500*2200 |
M6950-P1-100 | 100 | 219 | 1000*1500*2200 |
M6950-P1-150 | 150 | 329 | 1000*1500*2200 |
M6950-P1-200 | 200 | 438 | 1000*1500*2200 |
M6950-P1-250 | 250 | 549 | 1000*1500*2200 |
M6950-P1-300 | 300 | 658 | 1500*1700*2200 |
M6950-P1-350 | 350 | 768 | 1500*1700*2200 |
M6950-P1-400 | 400 | 878 | 1500*1700*2200 |
M6950-P1-450 | 450 | 988 | 1500*1700*2200 |
M6950-P1-500 | 500 | 1097 | 1500*1700*2200 |
M6950-P1-550 | 550 | 1207 | 1500*1700*2200 |
M6950-P1-600 | 600 | 1317 | 1500*1700*2200 |
M6950-P1-650 | 650 | 1427 | 1500*1700*2200 |
M6950-P1-700 | 700 | 1536 | 1500*1700*2200 |
M6950-P1-800 | 800 | 1756 | 1500*1700*2200 |
产品说明:
我司可以提供6kv系统、10kv系统、35kv系统、110kv系统所使用的不同电压等级的电力电容器,通过江电力电容器串联、并联已达到电压等级的安全可靠及满足需求的容量。
我司同样提供高压补偿装置,装置供应商在国内有诸多业绩及业内好评。作为质量保证体系中的重要环节,我司对装置供应商的考核也很苛刻和严格。对于注册资金、技术实力和生产能力都有相当的标准。
10kv系统高压电抗器
高压电抗器型号 | 电容器的额定容量计算R(6%电抗率) | 干式铁心电抗器 |
IC-R/10/R/3 | 6%Q | 三相 |